<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Otro Bicentenario</title>
	<atom:link href="http://iconoclasistas.com.ar/2010/05/28/el-otro-bicentenario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/05/28/el-otro-bicentenario/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:49:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: La cartographie, contre-pouvoir du citoyen &#187; Article &#187; OWNI, News Augmented</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/05/28/el-otro-bicentenario/#comment-1665</link>
		<dc:creator>La cartographie, contre-pouvoir du citoyen &#187; Article &#187; OWNI, News Augmented</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 12:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=3604#comment-1665</guid>
		<description>[...] original qu’iconoclaste de la cartographie, opéré par les collectifs Bijari (Brésil) et Los Iconoclasistas (Argentine) vous était présenté  récemment sur Microtokyo, dans le cadre de leur travail de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original qu’iconoclaste de la cartographie, opéré par les collectifs Bijari (Brésil) et Los Iconoclasistas (Argentine) vous était présenté  récemment sur Microtokyo, dans le cadre de leur travail de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La cartographie des citadins mécontents (et constructifs)</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/05/28/el-otro-bicentenario/#comment-1656</link>
		<dc:creator>La cartographie des citadins mécontents (et constructifs)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 17:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=3604#comment-1656</guid>
		<description>[...] original qu&#8217;iconoclaste de la cartographie opéré par les collectifs Bijari (Brésil) et Los Iconoclasistas (Argentine) dans leur travail de sensibilisation contre les projets de gentrification de deux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original qu&#8217;iconoclaste de la cartographie opéré par les collectifs Bijari (Brésil) et Los Iconoclasistas (Argentine) dans leur travail de sensibilisation contre les projets de gentrification de deux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

