<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; crónicas de los talleres de mapeo colectivo</title>
	<atom:link href="http://iconoclasistas.com.ar/category/001/100/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconoclasistas.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 18:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Taller de mapeo en Venado Tuerto, Santa Fe</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2012/03/21/taller-de-mapeo-en-venado-tuerto-santa-fe/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2012/03/21/taller-de-mapeo-en-venado-tuerto-santa-fe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 22:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[crónicas de los talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[mujeres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=9203</guid>
		<description><![CDATA[Fumigaciones y cultivos transgénicos, especulación inmobiliaria y construcción desmesurada, falta de redes de agua potable y de servicios de transporte público, alquileres caros y dificultad en acceder a viviendas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2012/03/21/taller-de-mapeo-en-venado-tuerto-santa-fe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos múltiples en el Museo El Eco, México</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2012/02/28/taller-con-dispositivos-multiples-museo-el-eco-mexico-df/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2012/02/28/taller-con-dispositivos-multiples-museo-el-eco-mexico-df/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 20:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[crónicas de los talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias de mapeo con dispositivos múltiples]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=8747</guid>
		<description><![CDATA[Realizamos un taller en el DF con el título “¿Condiciones de trabajo? Reacción y autoorganización” uno de los tres talleres que fueron organizados en el marco del AITAC X curado por el artista-activista hindú Shuddhabrata Sengupta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2012/02/28/taller-con-dispositivos-multiples-museo-el-eco-mexico-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapeo de percepciones y experiencias urbanas</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/12/05/ejercicio-ludico-mapeo-de-sentidos-percepciones-y-experiencias-urbanas/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/12/05/ejercicio-ludico-mapeo-de-sentidos-percepciones-y-experiencias-urbanas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[crónicas de los talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias de mapeo con dispositivos múltiples]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=8427</guid>
		<description><![CDATA[Taller callejero y rotativo en “Fábrica de Fallas”, La Tribu, Buenos Aires. Ejercicio lúdico, colectivo y callejero que consistió en intervenir un mapa de la ciudad en grupos "giratorios".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/12/05/ejercicio-ludico-mapeo-de-sentidos-percepciones-y-experiencias-urbanas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentro de mapeos en &#8220;La Casa&#8221;, esquizo-Córdoba</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/11/30/mapeo-multiple-sobre-la-%e2%80%9cesquizo-cordoba%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/11/30/mapeo-multiple-sobre-la-%e2%80%9cesquizo-cordoba%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 22:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[crónicas de los talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[experiencias de mapeo con dispositivos múltiples]]></category>
		<category><![CDATA[Mapeo colectivo y dispositivos múltiples]]></category>
		<category><![CDATA[Córdoba]]></category>
		<category><![CDATA[esquizocórdoba]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=8209</guid>
		<description><![CDATA[Jornada abierta, participativa y autogestionada de trabajo cartográfico colectivo realizada en la ciudadd e Córdoba, Argentina.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/11/30/mapeo-multiple-sobre-la-%e2%80%9cesquizo-cordoba%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

