<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconoclasistas &#187; Publicaciones</title>
	<atom:link href="http://iconoclasistas.com.ar/category/1/publicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconoclasistas.com.ar</link>
	<description>laboratorio de comunicación y recursos de libre circulación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 22:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Bajo el asfalto</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/05/19/revista-underground/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/05/19/revista-underground/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 23:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[derivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[Participamos en la construcción de la revista “Underground” que en este número incluye, de manera aleatoria, un póster de la serie “Historia insumisa” o el tabloid “Cosmovisión rebelde”, ambos editados originalmente en 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/05/19/revista-underground/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alrededor del mundo</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/14/alrededor-del-mundo/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/14/alrededor-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[derivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=5729</guid>
		<description><![CDATA[Hemos tenido la posibilidad de difundir por otros países y en otras lenguas algunos de nuestros trabajos. En Multitudes #43, revista francesa de crítica y pensamiento, también en Refil #3, revista experimental de Belo Horizonte, Brasil y en Scapegoat #0, revista de arquitectura, paisajes y política económica de Toronto, Canadá.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/14/alrededor-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuestras últimas publicaciones</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/09/afiches-para-una-historia-incomoda/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/09/afiches-para-una-historia-incomoda/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 11:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[historia insumisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Hay un pasado que interrumpe, que se niega a ser enterrado e incomoda el relato hegemónico. Una historia que nos desaliena de la continuidad automática impulsada por la idea de progreso constante en la cual se encabalga la sociedad occidental. Una crónica del inconformismo que no se queda sólo en el recuerdo sino que lo recupera como práctica política que suspende un orden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/09/afiches-para-una-historia-incomoda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartografías críticas de Perú y América Latina</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/08/cartografias-criticas-de-peru-y-america-latina/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/08/cartografias-criticas-de-peru-y-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 21:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía y gráficas críticas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografías críticas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[Desplegable con mapas de Perú, América Latina y cronologías de los movimientos. Realizado de  manera colectiva y participativa se elaboró esta publicación que da cuenta de las principales problemáticas que vive nuestro territorio, como también de las luchas de los pueblos para construir una América nueva, dentro de un mundo nuevo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/03/08/cartografias-criticas-de-peru-y-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

