<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconoclasistas &#187; atlas colectivo</title>
	<atom:link href="http://iconoclasistas.com.ar/category/10/atlas-colectivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconoclasistas.com.ar</link>
	<description>laboratorio de comunicación y recursos contrahegemónicos de libre circulación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Megaminería contaminante: el grito de la tierra</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/05/30/el-grito-de-la-tierra/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=el-grito-de-la-tierra</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2010/05/30/el-grito-de-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía crítica]]></category>
		<category><![CDATA[atlas colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[baje use y agite!]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[megaminería]]></category>
		<category><![CDATA[NOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=3490</guid>
		<description><![CDATA[Problemáticas y luchas en las provincias argentinas de los Andes secos (en una hoja A3).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2010/05/30/el-grito-de-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ingenio Ledesma, Jujuy</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/03/03/ingenio-ledesma-jujuy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ingenio-ledesma-jujuy</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2010/03/03/ingenio-ledesma-jujuy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 06:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía crítica]]></category>
		<category><![CDATA[atlas colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[NOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[Propiedad de la familia Blaquier, fue fundado hace más de 100 años y nunca perdió su costumbre de explotar y reprimir a los trabajadores. Todos los años se recuerda su participación en el secuestro de 400 obreros, maestros, amas de casa y estudiantes durante el apagón del 27 de julio de 1976.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2010/03/03/ingenio-ledesma-jujuy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina Bajo La Alumbrera, Catamarca</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/02/09/bajo-la-alumbrera-catamarca/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bajo-la-alumbrera-catamarca</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2010/02/09/bajo-la-alumbrera-catamarca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía crítica]]></category>
		<category><![CDATA[atlas colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[baje use y agite!]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[megaminería]]></category>
		<category><![CDATA[NOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[Se calcula que en los 20 años que dura la concesión la mina a cielo abierto, situada en la provincia de Catamarca, generará una ganancia de 34.300 millones de dólares. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2010/02/09/bajo-la-alumbrera-catamarca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;Carteloneta&#8221;</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/05/la-carteloneta/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-carteloneta</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/05/la-carteloneta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía crítica]]></category>
		<category><![CDATA[atlas colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[baje use y agite!]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[Resultado de nuestros talleres de Mapeo Colectivo con lxs vecinxs de la Barceloneta le dimos por nombre un juego de palabras que une el nombre del barrio con los conceptos de carta-cartel-cartografía en un solo objeto. El mapa, de tamaño A3, puede ser doblado para ser enviado vía correo o también puede desplegado pegarse en vidrieras o carteleras.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/05/la-carteloneta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistematización de los mapeos en la 11ª UAC</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2009/12/08/sistematizacion-de-los-mapeos-en-la-11a-uac/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sistematizacion-de-los-mapeos-en-la-11a-uac</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2009/12/08/sistematizacion-de-los-mapeos-en-la-11a-uac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 14:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía crítica]]></category>
		<category><![CDATA[atlas colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[mapeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=1303</guid>
		<description><![CDATA[
Como ya habíamos anunciado presentaremos en la 11º UAC que se realizará los días 11, 12 y 13/12 en la ciudad de Córdoba, la sistematización de los mapas realizados en todos los Talleres de Mapeo Colectivo. Para esta segunda pre-presentación estaremos mostrando (y llamando a la intervención, corrección y profundización) seis grandes mapas de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2009/12/08/sistematizacion-de-los-mapeos-en-la-11a-uac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
