<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconoclasistas &#187; Cartografía y gráficas críticas</title>
	<atom:link href="http://iconoclasistas.com.ar/category/10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconoclasistas.com.ar</link>
	<description>laboratorio de comunicación y recursos de libre circulación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 22:29:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Transgenic soybean and mega minig maps</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/09/13/mapas-de-la-soja-y-la-megamineria-en-ingles/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/09/13/mapas-de-la-soja-y-la-megamineria-en-ingles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 15:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía y gráficas críticas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografías críticas]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>
		<category><![CDATA[megaminería]]></category>
		<category><![CDATA[sojización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=7457</guid>
		<description><![CDATA[Cartografias de problemáticas que aquejan la Argentina traducidas al inglés.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/09/13/mapas-de-la-soja-y-la-megamineria-en-ingles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tucumán a corazón abierto</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/09/05/tucuman-a-corazon-abierto/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/09/05/tucuman-a-corazon-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 16:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía y gráficas críticas]]></category>
		<category><![CDATA[morfomapas]]></category>
		<category><![CDATA[NOA]]></category>
		<category><![CDATA[Tucumán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=7329</guid>
		<description><![CDATA[Más allá de los conocidos rótulos que designan a este territorio “Jardín de la República”, sitio de “Declaración de la Independencia”, o “principal industria azucarera”, no cabe duda que constituye uno de los órganos vitales que ha mantenido viva la rebeldía de un país a fuerza de bombear procesos de transformación desde la resistencia de sus pobladores organizados frente a la amenaza de la corrupción estatal, la violencia policíaca y la contaminación provocada por las industrias. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/09/05/tucuman-a-corazon-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica colectiva</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/14/mapa-colectivo-de-america-latina/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/14/mapa-colectivo-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía y gráficas críticas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografías críticas]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[Campesinos, indígenas, intelectuales, activistas LGTB, feministas, ambientalistas, periodistas y artistas se encontraron para reflexionar sobre su territorio impulsando intercambios con resonancias difíciles de dimensionar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/14/mapa-colectivo-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa colectivo de Perú</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/13/mapa-colectivo-de-peru/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/13/mapa-colectivo-de-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 02:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografía y gráficas críticas]]></category>
		<category><![CDATA[cartografías críticas]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[megaminería]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=5762</guid>
		<description><![CDATA[Este mapa es especialmente grande (tamaño A1) por lo que decidimos dividirlo en 4 hojas A3 para que sea libremente descargado y montado. Forma parte de las Cartografías críticas de Perú y América Latina. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/13/mapa-colectivo-de-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

