<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; &gt;</title>
	<atom:link href="http://iconoclasistas.com.ar/category/featured/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconoclasistas.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 18:51:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Sobre la práctica de mapeo colectivo</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/11/sobre-la-practica-de-mapeo-colectivo/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/11/sobre-la-practica-de-mapeo-colectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[>]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para realizar un mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones cartográficas]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=9746</guid>
		<description><![CDATA[Todxs podemos realizar un "vuelo de pájaro" que nos permita visualizar el territorio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/11/sobre-la-practica-de-mapeo-colectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mapa no es el territorio</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/04/el-mapa-no-es-el-territorio/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/04/el-mapa-no-es-el-territorio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[>]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones cartográficas]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=9387</guid>
		<description><![CDATA[Los talleres estimulan la creación de nuevas territorialidades, recrean espacios vivenciales críticos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/04/el-mapa-no-es-el-territorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acerca de los dispositivos múltiples</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/04/acerca-de-los-dispositivos-multiples/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/04/acerca-de-los-dispositivos-multiples/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 14:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[>]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones cartográficas]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=9374</guid>
		<description><![CDATA[La utilización de esta dinámica facilita y potencia el ejercicio de develación colectiva.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2012/04/04/acerca-de-los-dispositivos-multiples/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica colectiva</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/14/mapa-colectivo-de-america-latina/</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/14/mapa-colectivo-de-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[>]]></category>
		<category><![CDATA[cartografías]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[movimientos sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=5835</guid>
		<description><![CDATA[Junto a campesinos, indígenas, intelectuales, activistas LGTB, feministas, ambientalistas y artistas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2011/04/14/mapa-colectivo-de-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

