<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iconoclasistas &#187; herramientas para mapeos</title>
	<atom:link href="http://iconoclasistas.com.ar/category/talleres-de-mapeo-colectivo/materiales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iconoclasistas.com.ar</link>
	<description>laboratorio de comunicación y recursos contrahegemónicos de libre circulación</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 02:08:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Esbozo para un video del mapeo colectivo</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/25/esbozo-para-un-video-del-mapeo-colectivo-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=esbozo-para-un-video-del-mapeo-colectivo-2</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/25/esbozo-para-un-video-del-mapeo-colectivo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 20:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para mapeos]]></category>
		<category><![CDATA[topo-crónicas]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de mapeo]]></category>
		<category><![CDATA[mapeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[Dispositivo audiovisual para acceder a un breve paneo de la deriva cartográfica. Realizado durante la "Gira Agit-Pop" (junio de 2008 a diciembre de 2009) en el marco de los Talleres de Mapeo Colectivo. Duración: 8 minutos 35 seg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/25/esbozo-para-un-video-del-mapeo-colectivo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrucciones para un Taller de Mapeo Colectivo</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/15/instrucciones-para-un-taller-de-mapeo-colectivo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=instrucciones-para-un-taller-de-mapeo-colectivo</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/15/instrucciones-para-un-taller-de-mapeo-colectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para mapeos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de mapeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Hemos realizado un sintético instruccionario que sugiere los pasos a seguir para la realización de un taller de mapeo colectivo, en base a nuestra humilde experiencia. Este taller es una propuesta abierta para el intercambio, el debate y la reflexión colectiva, y el mapa nos brinda una herramienta sumamente flexible y apta para ser adecuada a los objetivos de lxs organizadores del taller.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/15/instrucciones-para-un-taller-de-mapeo-colectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte magnético para mapeo colectivo</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/14/soporte-magnetico-para-mapeo-colectivo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=soporte-magnetico-para-mapeo-colectivo</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/14/soporte-magnetico-para-mapeo-colectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para mapeos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de mapeo]]></category>
		<category><![CDATA[mapeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=2023</guid>
		<description><![CDATA[Kit de íconos-imágenes-imanes, pizarra magnética y marcadores que en esta primera intervención, a manera de ejercicio, resume el motivo de nuestra deriva por el país el último año y medio: dar cuenta cómo el capitalismo toma posesión tanto de nuestros territorios y bienes como de nuestros cuerpos y mentes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2010/01/14/soporte-magnetico-para-mapeo-colectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos para mapear</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2009/10/14/iconos-para-mapear/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iconos-para-mapear</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2009/10/14/iconos-para-mapear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para mapeos]]></category>
		<category><![CDATA[baje use y agite!]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de mapeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Serie de íconos con los cuales les proponemos señalizar el territorio a partir de algunas preguntas disparadoras. Esta propuesta es abierta y se piensa como un espacio de estimulación a la reflexión y creación en común, por lo que uds. pueden crear nuevos íconos o cambiar los que tienen, anotar temáticas que no aparezcan, inventar formas de señalización mediante dibujos, textos breves, títulos, o marcar zonas con puntitos, rayas, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2009/10/14/iconos-para-mapear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué es el Mapeo Colectivo?</title>
		<link>http://iconoclasistas.com.ar/2009/09/06/%c2%bfque-es-el-mapeo-colectivo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfque-es-el-mapeo-colectivo</link>
		<comments>http://iconoclasistas.com.ar/2009/09/06/%c2%bfque-es-el-mapeo-colectivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iconoclasistas</dc:creator>
				<category><![CDATA[>]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres de mapeo colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas para mapeos]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas de mapeo]]></category>
		<category><![CDATA[mapeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iconoclasistas.com.ar/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Herramienta lúdica y creativa que facilita la construcción de un relato común.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://iconoclasistas.com.ar/2009/09/06/%c2%bfque-es-el-mapeo-colectivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
